各有关企业:
根据《国务院下载app送58元彩金100可提现印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件企业评估标准 T/SIA 002-2017 》、深圳市软件行业协会《软件企业评估规范》和有关规定,经企业申报,深圳市软件行业协会组织现场评估和专家评审,确认 深圳好哒信息技术有限公司 等 40 家企业首次通过软件企业评估; 深圳市华能智创科技有限公司 等23家企业通过软件企业评估复评,现予公布。经中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及深圳市软件行业协会网站600全讯白菜网址大全无异,颁发软件企业证书。
深圳市软件行业协会
二〇二一年三月三十一日
企业名称 | 证书编号 | 发证日期 | 申请类别 |
深圳好哒信息技术有限公司 | 深RQ-2021-0045 | 2021/03/01 | 首次 |
深圳市北斗楠柏软件工程有限责任公司 | 深RQ-2021-0069 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市科发鑫电子有限公司 | 深RQ-2021-0070 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市科比特航空科技有限公司 | 深RQ-2021-0071 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳泛态信息技术有限公司 | 深RQ-2021-0072 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳压寨网络有限公司 | 深RQ-2021-0073 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳警圣技术股份有限公司 | 深RQ-2021-0074 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市利汇信息科技有限公司 | 深RQ-2021-0075 | 2021/03/31 | 首次 |
大树云网络科技(深圳)有限公司 | 深RQ-2021-0076 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市瑞迅通信息技术有限公司 | 深RQ-2021-0077 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市盛世弘通软件有限公司 | 深RQ-2021-0078 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市智鼎驱动技术有限公司 | 深RQ-2021-0079 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市德慧智能软件有限公司 | 深RQ-2021-0080 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市风响科技有限公司 | 深RQ-2021-0081 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市七棵橡树科技有限公司 | 深RQ-2021-0082 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市腾传物联技术有限公司 | 深RQ-2021-0083 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市鲲鹏数码科技有限公司 | 深RQ-2021-0084 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳优融信息技术有限公司 | 深RQ-2021-0085 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳优腾数字科技有限公司 | 深RQ-2021-0086 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳安信应急装备科技研发有限公司 | 深RQ-2021-0087 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市创新梦想科技有限公司 | 深RQ-2021-0088 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳艾融科技有限公司 | 深RQ-2021-0089 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳印象互娱网络科技有限公司 | 深RQ-2021-0090 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市深大云伴健康科技有限公司 | 深RQ-2021-0091 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市兆驰多媒体股份有限公司 | 深RQ-2021-0092 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市星宫数据科技有限公司 | 深RQ-2021-0093 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市互联兴邦科技有限公司 | 深RQ-2021-0094 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳致软信息技术有限公司 | 深RQ-2021-0095 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司 | 深RQ-2021-0096 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳秒成信息技术有限公司 | 深RQ-2021-0097 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳瑞思贝特科技有限公司 | 深RQ-2021-0098 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市利来山科技有限公司 | 深RQ-2021-0099 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳安博视讯科技有限公司 | 深RQ-2021-0100 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市蓝谱里克科技有限公司 | 深RQ-2021-0101 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市霖沐互娱科技有限公司 | 深RQ-2021-0102 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳红途创程科技有限公司 | 深RQ-2021-0103 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市益欣网络科技有限公司 | 深RQ-2021-0104 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市小元元科技有限公司 | 深RQ-2021-0105 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市武测空间信息有限公司 | 深RQ-2021-0106 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市成朗科技有限公司 | 深RQ-2021-0107 | 2021/03/31 | 首次 |
深圳市华能智创科技有限公司 | 深RQ-2021-0046 | 2021/03/18 | 非首次 |
深圳前海易融云供应链科技有限公司 | 深RQ-2021-0047 | 2021/03/31 | 非首次 |
深圳市将臣科技有限公司 | 深RQ-2021-0048 | 2021/03/31 | 非首次 |
深圳市衡兴安全检测技术有限公司 | 深RQ-2021-0049 | 2021/03/31 | 非首次 |
深圳市易聆科信息技术股份有限公司 | 深RQ-2021-0050 | 2021/03/31 | 非首次 |
深圳市因纳特科技有限公司 | 深RQ-2021-0051 | 2021/03/31 | 非首次 |
深圳市微优微科技有限公司 | 深RQ-2021-0052 | 2021/03/31 | 非首次 |
深圳白骑士科技有限公司 | 深RQ-2021-0053 | 2021/03/31 | 非首次 |
深圳达骏软件设计有限公司 | 深RQ-2021-0054 | 2021/03/31 | 非首次 |
深圳市赛易特信息技术有限公司 | 深RQ-2021-0055 | 2021/03/31 | 非首次 |
深圳市瑞健医信科技有限公司 | 深RQ-2021-0056 | 2021/03/31 | 非首次 |
深圳市云礼客信息科技有限公司 | 深RQ-2021-0057 | 2021/03/31 | 非首次 |
深圳市太和物联信息技术有限公司 | 深RQ-2021-0058 | 2021/03/31 | 非首次 |
深圳市魔城互动网络科技有限责任公司 | 深RQ-2021-0059 | 2021/03/31 | 非首次 |
深圳欣欣互动科技有限公司 | 深RQ-2021-0060 | 2021/03/31 | 非首次 |
深圳市昂科技术有限公司 | 深RQ-2021-0061 | 2021/03/31 | 非首次 |
深圳市联软科技股份有限公司 | 深RQ-2021-0062 | 2021/03/31 | 非首次 |
深圳沃瑞特科技有限公司 | 深RQ-2021-0063 | 2021/03/31 | 非首次 |
深圳瑞安优科技有限公司 | 深RQ-2021-0064 | 2021/03/31 | 非首次 |
深圳市警视通实业有限公司 | 深RQ-2021-0065 | 2021/03/31 | 非首次 |
深圳市依玖技术有限公司 | 深RQ-2021-0066 | 2021/03/31 | 非首次 |
深圳市清时捷科技有限公司 | 深RQ-2021-0067 | 2021/03/31 | 非首次 |
深圳市融讯科技有限公司 | 深RQ-2021-0068 | 2021/03/31 | 非首次 |
协会会员QQ群
一群:80403797
二群:11745810
三群:79142938(已满)
四群:77395399(已满)
注:
1. 会员群仅限会员企业工作人员加入
2. 加群请备注:姓名+公司